Die Damen der DJK Kaldorf-Petersbuch nehmen mit zwei Damenmannschaften am Runden-Spielbetrieb teil und können sich über Unterstützung von der DJK Raitenbuch e.V. freuen.
1 | LK 12,4 | Wiesent | Katinka | (1982) |
2 | LK 13,4 | Hanczar | Alexandra | (1991) |
3 | LK 18,8 | Buchberger | Sonja | (1983) |
4 | LK 19,3 | Dudlitz | Julia | (1997) |
5 | LK 20,2 | Nikol | Helena | (1993) |
6 | LK 20,9 | Winter | Christa | (1966) |
7 | LK 21,3 | Schermer | Kathrin | (1984) |
8 | LK 21,5 | Dudlitz | Theresia | (1965) |
9 | LK 21,2 | Meyer | Bernadette | (1987) |
10 | LK 21,2 | Trost | Margarete | (1961) |
11 | LK 21,8 | Kirschner | Lucia | (1990) |
12 | LK 22,3 | Gebhard | Angelika | (1984) |
13 | LK 21,9 | Bauer | Beate | (1984) |
14 | LK 22,1 | Schreiner | Maria | (1997) |
15 | LK 22,0 | Meyer | Alexandra | (1995) |
16 | LK 22,7 | Semmler | Ulrike | (1977) |
17 | LK 23,9 | Strehler | Eva | (2001) |
18 | LK 23,0 | Haberkern | Annika | (2001) |
19 | LK 23,9 | Forster | Anna-Sophie | (2002) |
20 | LK 23,9 | Wenzel | Kathrin | (1983) |
21 | LK 23,9 | Schneider | Thea Elke | (2006) |
22 | LK 23,9 | Schneider | Esther | (2008) |
23 | LK 23,9 | Lindner | Alina | (2009) |
24 | LK 23,4 | Niefnecker | Verena | (1997) |
25 | LK 23,4 | Geyer | Stephanie | (1987) |
26 | LK 23,4 | Zengerle | Monika | (1978) |
Link zum Bayerischen Tennis Verband
>> Bayerischer Tennis Verband