Unsere Tennis-Damen nehmen mit zwei Mannschaften am Runden-Spielbetrieb teil und können sich über Unterstützung der DJK Raitenbuch e.V. freuen.

| 1 | LK 11,3 | Hanczar | Alexandra | (1991) | |
| 2 | LK 13,9 | Camacho Romero | Jennifer | (1995) | Raitenbuch |
| 3 | LK 16,6 | Wiesent | Katinka | (1982) | |
| 4 | LK 18,5 | Buchberger | Sonja | (1983) | |
| 5 | LK 19,8 | Schermer | Kathrin | (1984) | |
| 6 | LK 19,9 | Dudlitz | Julia | (1997) | |
| 7 | LK 20,0 | Dudlitz | Theresia | (1965) | |
| 8 | LK 21,5 | Wenzel | Kathrin | (1983) | Raitenbuch |
| 9 | LK 20,2 | Gebhard | Angelika | (1984) | |
| 10 | LK 20,3 | Schweiger | Rebecca | (1990) | |
| 11 | LK 20,9 | Bauer | Beate | (1984) | |
| 12 | LK 21,1 | Winter | Christa | (1966) | |
| 13 | LK 21,3 | Semmler | Ulrike | (1977) | |
| 14 | LK 21,6 | Meyer | Bernadette | (1987) | |
| 15 | LK 21,7 | Stahr | Helena | (1993) | |
| 16 | LK 22,5 | Klemmeier | Doris | (1984) | Raitenbuch |
| 17 | LK 22,7 | Trost | Margarete | (1961) | |
| 18 | LK 23,7 | Schreiner | Maria | (1997) | Raitenbuch |
| 19 | LK 24,1 | Haberkern | Annika | (2001) | Raitenbuch |
| 20 | LK 24,4 | Meyer | Alexandra | (1995) | Raitenbuch |
| 21 | LK 25,0 | Strehler | Eva | (2001) | Raitenbuch |
| 22 | LK 25,0 | Kirschner | Heidi | (1981) | |
| 23 | LK 23,1 | Schneider | Esther | (2008) | |
| 24 | LK 23,6 | Schraufstetter | Emelie | (2006) | |
| 25 | LK 24,0 | Schiegl | Lena | (2007) | |
| 26 | LK 24,0 | Medl | Antonia | (2007) | |
| 27 | LK 24,2 | Lindner | Alina | (2009) | |
| 28 | LK 24,8 | Adlkofer | Amelie | (2008) | |
| 29 | LK 25,0 | Eckerlein | Mona | (2009) | |
| 30 | LK 25,0 | Schneider | Thea Elke | (2006) |
Link zum Bayerischen Tennis Verband
>> Bayerischer Tennis Verband